<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wohn Riester Ratgeber</title>
	<link>http://www.wohn-riester-ratgeber.de</link>
	<description>Informationen zu Wohn Riester und Wohnriester Rente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Immobilienkauf: Zinsniveau, Kreditsumme und Tilgung</title>
		<description><![CDATA[Das aktuelle Zinstief mag den einen oder anderen Käufer einer Immobilie dazu verleiten, ein Objekt zu kaufen, das seine finanziellen Verhältnisse übersteigt. So könnte man dank der niedrigen Zinsen bei einer Monatsrate von 700 Euro einen Kredit über 240.000 Euro aufnehmen; im Jahr 2008 wären dies nur 140.000 Euro gewesen.]]></description>
		<link>http://www.wohn-riester-ratgeber.de/immobilienkauf-zinsniveau-kreditsumme-und-tilgung-324</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wohneigentum – Früher Kauf von Immobilien</title>
		<description><![CDATA[Über 40 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass man eine Immobilie am besten zwischen 30 und 35 kaufen sollte. Das ergab eine Baugeldstudie des Mannheimer Baugeldvermittlers HypothekenDiscount mit mehr als 500 Teilnehmern.]]></description>
		<link>http://www.wohn-riester-ratgeber.de/wohneigentum-%e2%80%93-fruher-kauf-von-immobilien-322</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Titel der besten Bausparkasse 2010 geht an die BHW</title>
		<description><![CDATA[Die Finanzberatung FMH und der Nachrichtensender n-tv haben in einem Vergleichstest gezeigt – die beste Bausparkasse 2010 ist die BHW. Der Bauspartarif BHW Dispo maXX hat in diesem Vergleichstest überall Bestnoten erzielt. Insgesamt wurden 12 Bauspartarife mit regelmäßiger Einzahlung verglichen. Anhand der Kriterien der schnellen Vertragszuteilung und der Möglichkeit, das Darlehen mit niedriger Tilgung zu günstigen Zinsen aufzunehmen, wurden die Tarife beurteilt.]]></description>
		<link>http://www.wohn-riester-ratgeber.de/der-titel-der-besten-bausparkasse-2010-geht-an-die-bhw-318</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trotz Wirtschafts- und Finanzkrise: Der Traum vom Eigenheim bleibt</title>
		<description><![CDATA[Die Tendenz zum eigenen Zuhause bleibt auch in Zeiten von Wirtschafts- und Finanzkrise bestehen. Dies bestätigt eine aktuelle Forsa-Umfrage. Ein Trend, der von der LBS Immobilien GmbH in Schleswig-Holstein bestätigt wird, so die Aussage der Geschäftsführung. ]]></description>
		<link>http://www.wohn-riester-ratgeber.de/trotz-wirtschafts-und-finanzkrise-der-traum-vom-eigenheim-bleibt-316</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stopp bei Förderung von Solarenergie</title>
		<description><![CDATA[Der Förderstopp des Finanzministers für erneuerbare Energien im Wärmemarkt hat bereits nach kurzer Zeit massive Markteinbrüche im Bereich der Solarwärmeanlagen zur Folge. Schon im Mai brach die Nachfrage durch das Einfrieren der Fördermittel um 33 Prozent ein. ]]></description>
		<link>http://www.wohn-riester-ratgeber.de/stopp-bei-forderung-von-solarenergie-314</link>
			</item>
</channel>
</rss>
